HF18FF/HF18FH 小型中功率继电器
资料下载
产品外形3D结构图及其他资料
文件名 | 备注 | 更新时间 |
18FF-2Z1.stp | HF18FF/□□□-2Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:35:35 |
18FF-2Z2.stp | HF18FF/□□□-2Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:37:35 |
18FF-2Z5.stp | HF18FF/□□□-2Z5□(XXX) | 2019/10/10 10:37:27 |
18FF-3Z1.stp | HF18FF□□□-3Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:37:09 |
18FF-3Z2.stp | HF18FF/□□□-3Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:35:44 |
18FF-3Z5.stp | HF18FF/□□□-3Z5□(XXX) | 2019/10/10 10:36:06 |
18FF-4Z1.stp | HF18FF/□□□-4Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:36:29 |
18FF-4Z2.stp | HF18FF/□□□-4Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:35:54 |
18FF-4Z5.stp | HF18FF/□□□-4Z5□(XXX) | 2019/10/10 10:36:17 |
18FH-2Z1.stp | HF18FH/□□□-2Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:36:49 |
18FH-2Z2.stp | HF18FH/□□□-2Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:36:39 |
18FH-3Z1.stp | HF18FH/□□□-3Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:37:00 |
18FH-3Z2.stp | HF18FH/□□□-3Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:37:18 |
18FH-4Z1.stp | HF18FH/□□□-4Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:37:59 |
18FH-4Z2.stp | HF18FH/□□□-4Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:37:47 |
产品特性
● 多种辅助功能可选
● 具有二、三、四组转换触点形式
● 具有多种引出脚方式
● 镀金型触点可选
● 透明防尘罩、多种安装方式
● 自动化生产
● 高负载
包装规格
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HF18FF (5型) | 吸塑托盘 | 30只/片 | - | 35 x 29 x 23 | 37 | 240 | 8.9 | 10.8 | 6 |
HF18FF (1、2型) | 吸塑托盘 | 30只/片 | - | 35 x 29 x 19 | 36.5 | 300 | 11 | 12.7 | 6 |
备注:
1.每个产品类多种典型包装规格仅列举一例,以供参考。
2.包装实际重量随环境温湿度会有浮动变化,具体的批次重量,可联系您的专属业务人员获取。
1.每个产品类多种典型包装规格仅列举一例,以供参考。
2.包装实际重量随环境温湿度会有浮动变化,具体的批次重量,可联系您的专属业务人员获取。