资料下载
Eplan文件
文件名 | 更新时间 |
HF.18FZ-2Z-C2.edz | 2021/8/23 13:47:54 |
HF.18FZ-4Z-C2.edz | 2021/8/23 13:47:54 |
HF.HF18FZ-24-2Z231.edz | 2021/8/23 14:06:12 |
HF.HF18FZ-24-2Z232.edz | 2021/8/23 14:06:28 |
HF.HF18FZ-24-2Z233.edz | 2021/8/23 14:06:13 |
HF.HF18FZ-24-4Z231.edz | 2021/8/23 14:06:15 |
HF.HF18FZ-24-4Z232.edz | 2021/8/23 14:06:16 |
HF.HF18FZ-24-4Z233.edz | 2021/8/23 14:06:12 |
HF.HF18FZ-48-4Z232.edz | 2021/8/23 14:06:17 |
HF.HF18FZ-A220-4Z232.edz | 2021/8/23 14:06:16 |
HF.HF18FZ-A220-4Z233.edz | 2021/8/23 14:06:19 |
HF.HF18FZ-A240-2Z231.edz | 2021/8/23 14:06:19 |
HF.HF18FZ-A240-2Z232.edz | 2021/8/23 14:06:20 |
HF.HF18FZ-A240-2Z233.edz | 2021/8/23 14:06:19 |
产品特性
● 多种类型继电器,包括内置发光二极管
● 具有二、四组转换触点形式
● 防尘罩型封装形式
● 线圈触点间耐压2000V
● 高电寿命
● 高机械寿命
● 带测试按钮规格
● 自动化生产
包装规格
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HF18FZ | 吸塑托盘 | 30只/片 | - | 35 x 29 x 19 | 36 | 300 | 10.8 | 12.5 | 6 |
备注:
1.每个产品类多种典型包装规格仅列举一例,以供参考。
2.包装实际重量随环境温湿度会有浮动变化,具体的批次重量,可联系您的专属业务人员获取。
1.每个产品类多种典型包装规格仅列举一例,以供参考。
2.包装实际重量随环境温湿度会有浮动变化,具体的批次重量,可联系您的专属业务人员获取。
同类型产品