资料下载
产品外形3D结构图及其他资料
文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFV15[1].stp | HFV15/□□-H1□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:05 |
HFV15[10].stp | HFV15/□□-H4□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
HFV15[11].stp | HFV15/□□-Z4□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
HFV15[12].stp | HFV15/□□-Z4□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
HFV15[13].stp | HFV15/□□-H5□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 |
HFV15[14].stp | HFV15/□□-H5□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:08 |
HFV15[15].stp | HFV15/□□-Z5□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 |
HFV15[16].stp | HFV15/□□-Z5□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 |
HFV15[2].stp | HFV15/□□-H1□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:09 |
HFV15[3].stp | HFV15/□□-Z1□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
HFV15[4].stp | HFV15/□□-Z1□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:09 |
HFV15[5].stp | HFV15/□□-H3□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:08 |
HFV15[6].stp | HFV15/□□-H3□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 |
HFV15[7].stp | HFV15/□□-Z3□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:05 |
HFV15[8].stp | HFV15/□□-Z3□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
HFV15[9].stp | HFV15/□□-H4□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
产品特性
● 40A触点切换能力
● 具有一组常开、一组转换两种触点形式
● 符合RoHS、ELV指令
● 继电器脚位符合ISO 7588 PART 1
包装规格
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFV15/HFV15-P(4型) | 吸塑片 | 40只/片 | - | 35x23x23 | 32.0833333333333 | 240 | 7.7 | 8.7 | 5 |
HFV15/HFV15-P(1型) | 吸塑片 | 60只/片 | - | 35x23x23 | 28 | 300 | 8.4 | 9.4 | 5 |
HFV15(1型) | 型管 | 20只/管 | - | 61x20x18 | 31.6666666666667 | 300 | 9.5 | 12.5 | 5 |
备注:
1.每个产品类多种典型包装规格仅列举一例,以供参考。
2.包装实际重量随环境温湿度会有浮动变化,具体的批次重量,可联系您的专属业务人员获取。
1.每个产品类多种典型包装规格仅列举一例,以供参考。
2.包装实际重量随环境温湿度会有浮动变化,具体的批次重量,可联系您的专属业务人员获取。